
2012年1-12月中國(guó)泵產(chǎn)量為85020267.3臺(tái)。
| 省份 | 名稱 | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 |
| 全國(guó) | 泵 | 臺(tái) | 8457400 | 85020267.3 |
| 北京市 | 泵 | 臺(tái) | 39834 | 525815 |
| 天津市 | 泵 | 臺(tái) | 74250 | 961459 |
| 河北省 | 泵 | 臺(tái) | 70432 | 681696 |
| 山西省 | 泵 | 臺(tái) | 35250 | 448555 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 泵 | 臺(tái) | 10593 | 117924 |
| 遼寧省 | 泵 | 臺(tái) | 26438.4 | 315226.2 |
| 吉林省 | 泵 | 臺(tái) | 301 | 28046 |
| 黑龍江省 | 泵 | 臺(tái) | 309 | 5013 |
| 上海市 | 泵 | 臺(tái) | 229541 | 2222943 |
| 江蘇省 | 泵 | 臺(tái) | 111303 | 1154656 |
| 浙江省 | 泵 | 臺(tái) | 4564697 | 44898014.33 |
| 安徽省 | 泵 | 臺(tái) | 101095 | 1236962 |
| 福建省 | 泵 | 臺(tái) | 803604.9 | 8806893.71 |
| 江西省 | 泵 | 臺(tái) | 16014 | 107518 |
| 山東省 | 泵 | 臺(tái) | 135617.4 | 1189065.46 |
| 河南省 | 泵 | 臺(tái) | 85741 | 875245 |
| 湖北省 | 泵 | 臺(tái) | 12653 | 125853 |
| 湖南省 | 泵 | 臺(tái) | 116142.3 | 956409.6 |
| 廣東省 | 泵 | 臺(tái) | 1776484 | 17909228 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 泵 | 臺(tái) | 872 | 11111 |
| 重慶市 | 泵 | 臺(tái) | 81222 | 508213 |
| 四川省 | 泵 | 臺(tái) | 153864 | 1802433 |
| 貴州省 | 泵 | 臺(tái) | 2900 | 30710 |
| 云南省 | 泵 | 臺(tái) | 547 | 6973 |
| 陜西省 | 泵 | 臺(tái) | 7604 | 93377 |
| 甘肅省 | 泵 | 臺(tái) | 91 | 928 |
上一條:中開泵業(yè)中開泵選型系統(tǒng)使用方法 下一條:不銹鋼化工泵將成為中國(guó)泵行業(yè)先鋒兵
站內(nèi)查找
微信報(bào)價(jià)
15116488660
電話
0731-85475588
版權(quán)所有:長(zhǎng)沙水泵廠湖南中開泵業(yè)(長(zhǎng)一制泵) 專注工業(yè)流體輸送30年
地址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望月湖街道江岸錦城小區(qū)7棟1樓1499室郵箱:516558583@qq.com